World Cup 2023: साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जा रहा है. 5 अक्टूबर से विश्व के सबसे बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. इस साल जीत के लिए भारत को प्रबल दावेदार माना जा रहा है लें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी कड़ी टक्कर देने में माहिर है. ऐसे में आईसीसी ने हाल ही में वर्ल्ड कप के लिए प्राइस मनी यानि की इनामी राशी का एलान कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि मिलेगी. जबकि फाइनल मुकाबले में हारने वाली यानि रनर अप टीम को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे.
वर्ल्ड कप हारने पर भी होगा फायदा
वर्ल्ड कप 2023 में अगर हम प्राइस मनी की बात करे तो विजेता टीम पर करोड़ों की बरसात होने वाली है. वर्ल्ड चैंपियन टीम को लगभग 33 करोड़ 17 लाख रुपए मिलेंगे. वही पर फाइनल मैच में हार का सामना करने वाली टीम को भी लगभग 16 करोड़ 58 लाख रुपए मिलेंगे. अगर ग्रुप स्टेज की बात करे तो वर्ल्ड कप में एक ग्रुप मैच जीतने पर 40 हजार डॉलर मिलेंगे वही ग्रुप स्टेज से भी टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीम को भी 1 लाख डॉलर मिलेंगे.
अंतिम चार में जगह बनाने वाली टीमों यानि सेमीफाइनल खेलने वाली टीमों को 8 लाख डॉलर की राशी दी जाएगी. बता दें कि इस साल वर्ल्ड कप 2023 में भारत समेत 10 टीमें खेलती हुई नज़र आएँगी. इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 5 अक्टूबर को खेला जाएगा. इससे पहले 4 अक्टूबर को ओपनिंग सेरेमनी होनी है. भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में 8 अक्टूबर में खेला जायेगा.
वर्ल्ड कप 2023 का पूरा शेड्यूल (ICC World Cup 2023 Schedule in Hindi)
तारीख | मैच | जगह |
5 अक्टूबर | इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड | अहमदाबाद |
6 अक्टूबर | पाकिस्तान vs Q1 | हैदराबाद |
7 अक्टूबर | बांग्लादेश vs अफगानिस्तान | धर्मशाला |
7 अक्टूबर | साउथ अफ्रीका vs Q2 | दिल्ली |
8 अक्टूबर | इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया | चेन्नई |
9 अक्टूबर | न्यूजीलैंड vs Q1 | हैदराबाद |
10 अक्टूबर | श्रीलंका vs पाकिस्तान | हैदराबाद |
11 अक्टूबर | इंडिया vs अफगानिस्तान | दिल्ली |
12 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीका | लखनऊ |
13 अक्टूबर | बांग्लादेश vs न्यूजीलैंड | चेन्नई |
14 अक्टूबर | भारत vs पाकिस्तान | अहमदाबाद |
15 अक्टूबर | इंग्लैंड vs अफगानिस्तान | दिल्ली |
16 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs Q2 | लखनऊ |
17 अक्टूबर | साउथ अफ्रीका vs Q1 | धर्मशाला |
18 अक्टूबर | न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान | चेन्नई |
19 अक्टूबर | इंडिया vs बांग्लादेश | पुणे |
20 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान | बेंगलुरु |
21 अक्टूबर | इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका | मुंबई |
21 अक्टूबर | Q1 vs Q2 | लखनऊ |
22 अक्टूबर | इंडिया vs न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
23 अक्टूबर | पाकिस्तान vs अफगानिस्तान | चेन्नई |
24 अक्टूबर | साउथ अफ्रीका vs बांग्लादेश | मुंबई |
25 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs Q1 | दिल्ली |
26 अक्टूबर | इंग्लैंड vs Q2 | बेंगलुरु |
27 अक्टूबर | पाकिस्तान vs साउथ अफ्रीका | चेन्नई |
28 अक्टूबर | Q1 vs बांग्लादेश | कोलकाता |
28अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
29 अक्टूबर | इंडिया vs इंग्लैंड | लखनऊ |
30 अक्टूबर | अफगानिस्तान vs Q2 | पुणे |
31 नवंबर | पाकिस्तान vs बांग्लादेश | कोलकाता |
1 नवंबर | न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका | पुणे |
2 नवंबर | इंडिया vs Q2 | मुंबई |
3 नवंबर | Q1 vs अफगानिस्तान | लखनऊ |
4 नवंबर | इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया | अहमदाबाद |
4 नवंबर | न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान | बेंगलुरु |
5 नवंबर | इंडिया vs साउथ अफ्रीका | कोलकाता |
6 नवंबर | बांग्लादेश vs Q2 | दिल्ली |
7 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया vs अफगानिस्तान | मुंबई |
8 नवंबर | इंग्लैंड vs Q1 | पुणे |
9 नवंबर | न्यूजीलैंड vs Q2 | बेंगलुरु |
10 नवंबर | साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान | अहमदाबाद |
11 नवंबर | इंग्लैंड vs पाकिस्तान | कोलकाता |
11 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश | पुणे |
12 नवंबर | भारत vs नीदरलैंड्स | बेंगलुरु |
15 नवंबर | पहला सेमीफाइनल | मुंंबई |
16 नवंबर | दूसरा सेमीफाइनल | कोलकाता |
19 नवंबर | फाइनल | अहमदाबाद |
Follow Socialtimepass for the latest How To, Tech News and Sports News.